Код услуги | Наименование услуг | Цена услуги, руб | ||
---|---|---|---|---|
Врач-хирург | ||||
В01.057.001 | Прием врача-хирурга консультативно-диагностический | 1 200 | ||
В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный | 900 | ||
А11.01.017 | Пункция мягких тканей | 500 | ||
А15.01.001 | Перевязка чистых ран | 500 | ||
А15.01.001 | Снятие швов | 300 | ||
Хирургическое удаление* (скальпель, радиоволновой аппарат) | ||||
А16.01.017 001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 1 категория (до 0,8 см - до 3-х единиц включительно) (мелкие кератомы, папилломы, ангиомы, невусы (родинки), бородавки, фибромы, фиброкерпатомы). Каждая последующая единица образования. | 1 000 | ||
200 | ||||
А16.01.017 001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 2 категория (от 0,8 до 1,5 см) - до 3-х единиц включительно) (более крупные кератомы, папилломы, ангиомы, невусы (родинки), бородавки, фибромы, фиброкерпатомы). Каждая последующая единица образования. | 2 000 | ||
300 | ||||
А16.01.017 001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, 3 категория (от 1,5 см и свыше) до 3-х единиц включительно) ( крупные кератомы, папилломы, ангиомы, невусы (родинки), бородавки, фибромы, фиброкерпатомы) Каждая последующая единица образования. | 3 000 | ||
500 | ||||
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожн-ожировой клетчатки, 1 категории (от 0,5 до 0,8 см) | 1 000 | ||
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, 2 категории (от 0,8 до 1,50 см) | 2 000 | ||
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки, 3 категории (от 1,50 см и выше) | 3 000 | ||
А16.30.010.001 | Удаление инородных тел с рассечением мягких тканей (поверхностные) | 900 | ||
А16.30.010.002 | Удаление инородных тел с рассечением мягких тканей (глубокие) | 2 000 | ||
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 1 000 | ||
А.16.01.028 | Удаление мозоли | 1 000 | ||
А16.01.010 | Краевая резекция ногтевой пластины ( удаление вросшего ногтя) | 2 000 | ||
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата кожи и подкожно-жировой клетчатки, 1категории | 1 500 | ||
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата кожи и подкожножировой клетчатки, 2 категории | 1 800 | ||
А16.01.002.002 | Малая гнойная операция: вскарытие, лечение панариция | 1 500 | ||
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 800 | ||
А16.01.012.001 | Вскрытие флегмоны (абсцесс) | 900 | ||
А16.01.12 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 1 000 | ||
Иссечение рубцов | ||||
A16.01.031 | Иссечение келоидных послоожоговых деформирующих рубцов до 1,5 см | 900 | ||
Иссечение келоидных послоожоговых деформирующих рубцов от 1,5 см до 4 см | 1200 | |||
Пластика рубцов кожи 1 категории | 2500 | |||
Пластика рубцов кожи 2 категории | 3000 | |||
Пластика рубцов кожи 3 категории | 4000 | |||
А16.01.030 | Иссечение грануляции | 1 000 | ||
Процедуры | ||||
А11.01.017 | Пункция мягких тканей | 500 | ||
А15.01.001 | Перевязка чистых ран | 500 | ||
Перевязка простая | 300 | |||
Перевязка средняя | 700 | |||
Перевязка сложная | 1 000 | |||
Снятие старой повязки и обработка раны лекарственным средством | 1 000 | |||
A16.20.090 | Снятие швов | 300 | ||
Введение лекарственных средств в полость суставов (без стоимости препарата): | ||||
А11.04.004 | Коленного | 500 | ||
А11.04.004 | Плечевого | 500 | ||
А11.04.004 | Локтевого (мелких суставов) | 500 | ||
А11.04.001 | Диагностическая пункция суставов | 1 000 | ||
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственного препарата (при «пяточной шпоре») | 900 | ||
А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категории | 1 000 | ||
А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категории | 2 000 | ||
А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категории | 3 000 | ||
А16.01.008 | Наложение вторичных швов (сшивание кожи и подкожной клетчатки), 1 категория | 1 300 | ||
А16.01.008 | Наложение вторичных швов (сшивание кожи и подкожной клетчатки), 2 категория | 3 000 | ||
Наложение лекарственной повязки | ||||
A15.02.001 | Наложение лекарственной повязки | 600 | ||
A15.01.001 | Наложение лекарственной повязки с раневой поверхностью | 800 | ||
A15.03.001 | Наложение повязки фиксирующей (ушибы, переломы, растяжения) | 500 | ||
Обработка ран | ||||
А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны 1 категории (поверхностные раны) до 4 см | 800 | ||
А16.01.004.002 | Первичная хирургическая обработка раны 2 категории (поверхностные раны) более 4 см | 1000 | ||
А16.01.004.003 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категории с повреждением мышц и сухожилий | 2000 | ||
А16.01.004.004 | Первичная хирургическая обработка раны 3 категории (с повреждением мышц и сухожилий) с наложением косметического внутрикожного шва | 2800 | ||
А16.01.008 | Наложение вторичных швов (сшивание кожи и подкожной клетчатки) 1 категории | 1000 | ||
Наложение вторичных швов (сшивание кожи и подкожной клетчатки) 2 категории | 1300 | |||
A16.08.006 | Остановка кровотечения | 800 | ||
Лазерная хирургия | ||||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи хирургическим лазером, 1 категория | 1 000 | ||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи хирургическим лазером, 2 категория | 2 000 | ||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи хирургическим лазером, 3 категория | 3 000 | ||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи хирургическим лазером,4 категория | 4 000 | ||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи хирургическим лазером, 5 категория | 6 000 | ||
Лечение пяточной шпоры | ||||
В01.057.001 | Прием врача-хирурга консультативно-диагностический | 1 000 | ||
А17.30.016 | RF прогревание - 4 процедуры | 3 000 | ||
А11.01.010 | Введение препарата Дипроспан | 900 | ||
Итого: комплексная процедура "Лечение пяточной шпоры" NEW / спецпредложение | 4 900 | |||
Прочие услуги | ||||
Код услуги | Наименование услуги | Цена/на дому руб | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарств) 1 инъекция | 200/550 | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов ( без стоимости лекарств) курсовое | 200/550 | ||
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов( без стоимости лекарств) 1 инъекция | 300/650 | ||
А11.01.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов( без стоимости лекарств) курсовое | 200/550 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) 1 процедура | 600/1000 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств) курсовое | 500/900 | ||
А11.12.004 | Внутривенное капельное введение лекарственнного средства ( без стоимости лекарств) 1 процедура до 60 мин | 800/1500 | ||
А11.12.004 | Внутривенное капельное введение лекарственнного средства ( без стоимости лекарств) 1 процедура более 60 мин | 1200/1800 | ||
А11.01.001 | Забор крови из вены | 400/900 | ||
Осмотр врачом с выдачей справки о состоянии здоровья | 900 |
Имеются противопоказания, получите консультацию специалиста по оказываемым услугам.