Код | Наименование процедуры | Кол-во линий | Цена услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
SMAS - лифтинг | ||||
A22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг лицо и шеи | 800 | 70000 | |
Ультразвуковой лифтинг лицо (полностью) Протокол интенсив | 700 | 63000 | ||
Ультразвуковой лифтинг лицо | 500/300 | 45000/27000 | ||
Ультразвуковой лифтинг зоны декольте | 350 | 31000 | ||
Ультразвуковой лифтинг шеи | 300 | 27000 | ||
Ультразвуковой лифтинг периорбитальной зоны | 150/200 | 14500/19000 | ||
Дополнительная линия к любой зоне | 1 | 100 |
Имеются противопоказания, получите консультацию специалиста по оказываемым услугам.