Код услуги | Наименование услуг | Цена услуги, руб | ||
---|---|---|---|---|
Врач функциональной диагностики | ||||
А 04.14.001.003 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 300 | ||
А 04.14.001.004 | УЗИ гепатитобилиарной системы (печень + желчный пузырь) | 1 000 | ||
А 04.14.001.005 | УЗИ брюшной полости и почек | 1 800 | ||
А04.014.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 000 | ||
А 04.16.001.001 | УЗИ брюшной полости с исследованием функции желчного пузыря | 2 700 | ||
А 04.14.001.006 | УЗИ с водно-сифонной пробой | 1 200 | ||
А 04.15.001.001 | УЗИ поджелудочной железы | 900 | ||
А 04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 | ||
А 04.4.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 100 | ||
А04.4.21.001 | Репродуктивная система у мальчиков (мошонка. Предстательная железа, ЦДК (цветное дуплексное картирование) с 7 лет | 1 300 | ||
А04.22.002 | УЗИ слюнных желез | 1 000 | ||
А 04.20.002.001 | УЗИ грудных желез | 1 000 | ||
А 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 200 | ||
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 1 000 | ||
А04.25.003 | УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 1 000 | ||
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов | 1 000 | ||
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 300 | ||
А04.06.002 | УЗИ лимфаузов паховой области | 900 | ||
А04.06.002 | УЗИ лимфаузлов подчелюстной области | 900 | ||
А04.006.002 | УЗИ лимфоузлов над и подключичной областей | 900 | ||
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 900 | ||
А04.28.001 | УЗИ почек | 1 100 | ||
А04.28.001.003 | УЗИ мочевого пузыря | 900 | ||
А04.28.001.003 | УЗИ мочевого пузыря и почек | 1 200 | ||
А04.28.001.003 | УЗИ почек и надпочечников | 1 200 | ||
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 000 | ||
А04.28.002.005 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря+предстательная железа + остаточная моча | 1 300 | ||
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 100 | ||
А04.23.0091 | Нейросонография | 1 300 | ||
А04.12.003 | УЗИ аорты | 1 000 | ||
А04.12.002 | УЗИ вен | 2 000 | ||
А04.12.005 | УЗИ артерий | 2 000 | ||
А04.12.005.003 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 2 000 |
Имеются противопоказания, получите консультацию специалиста по оказываемым услугам.